Réfrigérateur américain RS650N4AC2
caractéristiques
| Catégories | Américain |
| Type | Pose Libre |
| Couleur | Silver |
| Volume net total (en L) | 499 |
| Type de poignées | Intégrées |
| Ouverture 90° sans débord | Oui |
| Panneau de contrôle | Extérieur, LED tactile XXL |
| Multi Air flow | Oui |
| Metal Cooling | – |
| Distributeur d’eau | Oui |
| Distributeur d’eau, de glaçons et de glace pilée | Oui |
| Distributeur relié à l’arrivée d’eau | Non, réservoir |
| Type de zone modulable réfrigérateur/congélateur | – |
| Verrouillage enfant | – |
| Alarme porte ouverte | – |
| Mode vacances | Oui |
volume net
| Total | 499 |
| Réfrigérateur | 334 |
| Congélateur | 165 |
Réfrigérateur
| Technologie réfrigérateur | Ventilé (No Frost) |
| Volume net du réfrigérateur | 334 |
| Mode rafraichissement rapide | Oui |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Compartiment fraîcheur 0°c | – |
| Clayette porte-bouteilles | – |
| Support cannettes | – |
| Balconnets | 3 |
| Eclairage LED | Oui (LED Progressif) |
| Support à oeufs | 2 |
Congélateur
| Technologie congélateur | Ventilé (No Frost) |
| Volume net du congélateur | 165 |
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de tiroirs | 2 |
| Abattant | – |
| Nombre de clayettes | 3 |
| Bac à glaçons | – |
| Mode congélation rapide | Oui |
Performance
| Classe énergétique | E |
| Consommation (kWh/an) | 302 |
| Classe Climatique | SN-T |
| Niveau sonore dB(A) | 38 |
| Classe sonore | C |
| Pouvoir de congélation (kg/24h) | 12 |
| Autonomie en cas de coupure de courant (heures) | 6 |
Spécifications techniques
| Inversion des portes possible | – |
| Poids (kg) Produit | 100 |
| Poids (kg) Produit + carton | 109 |
| Dimensions du carton | 97.7×72.7×189.6 (LxPxH en cm) |
| Dimensions du produit | 91×64.6×179.1 (LxPxH en cm) |
